±¸ºÐ | ±âÈ£ | ÈÇмººÐ | ±â°èÀû¼ºÁú | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P(%) | S(%) | Ç׺¹Á¡ | ÀÎÀå°µµ | ¿¬»êÀ²(%) | ||
ÆÄÇü°°ü | SGHC | - | - | 205[N/§±]ÀÌ»ó | 270[N/§±]ÀÌ»ó | - |
±¸ºÐ | ¾Æ¿¬ºÎÂø·®ÀÇ Á¾·ù | ÃÖ¼ÒºÎÂø·®(¾ç¸é ±âÁØ) |
---|---|---|
ÆÄÇü°°ü | Z60, Z90, AZ200, M27, HDA2 | 600, 900, 200, 275, 120 |
±¸ºÐ | ±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ (mm) |
°ÆÇµÎ²² (mm) |
ÀÌ¿ëÇü½Ä | °³¿ä | |
---|---|---|---|---|---|---|
´ÜÆÄ¸ð¾ç | ÆÄÇü | |||||
¿øÇü | 0SÇü | SCP 0RS | 150~800 | 1.6 | ³ª¼±Çü°°üÀ» ½½¸®ºê ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿¬°á | ¿øÇüÀº Ç¥ÁØÇüÀ¸·Î¼ ¿ªÇÐÀû ÇØ¼®ÀÌ ºñ±³Àû ¸íÈ®ÇÏ°í ¾ÈÁ¤µÈ Çü»óÀ̸ç, Á¶¸³½Ã°øµµ ´Ù¸¥ Çü»óº¸´Ù ½¬¿ò |
1SÇü | SCP 1RS | 300~1,800 | 1.6, 2,0 2.7, 3.2 |
³ª¼±Çü°°üÀ» Ä¿Çøµ¹êµå ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿¬°á | ||
3SÇü | SCP 3RS | 900~2,400 |
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D(mm) |
0S Çü | ±æÀÌ L(mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
0RS-A Çü | 0RS-B Çü | |||||
(ÀϹÝÇü) | (À¯°øÇü) | (ÀϹÝÇü) | (À¯°øÇü) | |||
SCP 0RS | 150 | O | O | O | O | 4,000ºÎÅÍ 10,000±îÁöÀÇ ÁöÁ¤µÈ ±æÀÌ |
200 | O | O | O | O | ||
250 | O | O | O | O | ||
300 | - | O | - | O | ||
350 | - | O | - | O | ||
400 | - | O | - | O | ||
450 | - | O | - | O | ||
500 | - | O | - | O | ||
600 | - | O | - | O |
±âÈ£ | Ä¡¼ö | |
---|---|---|
ÆÄÀÇ ÇÇÄ¡ P (mm) | ÆÄÀÇ ±íÀÌ H (mm) | |
SCP 0RS-B | 38.0 | 6.5 |
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D(mm) |
ÆÇµÎ²²(mm) | ±æÀÌ L(mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
SCP 1RS | 300 | O | O | - | - | 4,000ºÎÅÍ 6,000±îÁöÀÇ ÁöÁ¤µÈ ±æÀÌ |
400 | O | O | - | - | ||
450 | O | O | - | - | ||
600 | O | O | O | - | ||
800 | O | O | O | - | ||
1000 | O | O | O | O | ||
1200 | O | O | O | O | ||
1350 | O | O | O | O | ||
1500 | O | O | O | O | ||
1650 | O | O | O | O | ||
1800 | O | O | O | O |
±âÈ£ | Ä¡¼ö | ||
---|---|---|---|
ÆÄÀÇ ÇÇÄ¡ P (mm) | ÆÄÀÇ ±íÀÌ H (mm) | ÆÄÀÇ ±ÁÈû ¹ÝÁö¸§ r (mm) | |
SCP 1RS | 68.0 | 13.0 | 17.5 |
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D (mm) |
ÆÇµÎ²²(mm) | ±æÀÌ L (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
SCP 3RS | 900 | O | O | O | O | 4,000ºÎÅÍ 6,000±îÁöÀÇ ÁöÁ¤µÈ ±æÀÌ |
1000 | O | O | O | O | ||
1200 | O | O | O | O | ||
1350 | O | O | O | O | ||
1500 | O | O | O | O | ||
1650 | O | O | O | O | ||
1800 | O | O | O | O | ||
2000 | O | O | O | O | ||
2200 | O | O | O | O | ||
2400 | O | O | O | O |
±âÈ£ | Ä¡¼ö | ||
---|---|---|---|
ÆÄÀÇ ÇÇÄ¡ P (mm) | ÆÄÀÇ ±íÀÌ H (mm) | ÆÄÀÇ ±ÁÈû ¹ÝÁö¸§ r (mm) | |
SCP 3RS | 76.2 | 25.4 | 17.5 |
±âÈ£ | ¹êµåÀÇ ÆÇ µÎ²², ³ªºñ | °°üÀÇ È£Äª Áö¸§ D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
300~500 | 600~800 | 900~1500 | 1650 | 1800 ÀÌ»ó | ||
D-1 | ÆÇµÎ²² t (mm) | 1.6 | - | |||
³ªºñ w (mm) | 270 | - | ||||
D-2 | ÆÇµÎ²² t (mm) | - | 1.6 | |||
³ªºñ w (mm) | - | 410 | ||||
S-1 | ÆÇµÎ²² t (mm) | 1.6 | - | |||
³ªºñ w (mm) | 270 | 270 ¶Ç´Â 410 | - | |||
S-2 | ÆÇµÎ²² t (mm) | 1.6 | 1.6 | |||
³ªºñ w (mm) | 270 | 270 ¶Ç´Â 410 | 410 | |||
S-3 | ÆÇµÎ²² t (mm) | - | 1.6 | |||
³ªºñ w (mm) | - | 410 | ||||
S-4 | ÆÇµÎ²² t (mm) | 1.6 | - | |||
³ªºñ w (mm) | 270 | 270 ¶Ç´Â 410 | - | |||
S-5 | ÆÇµÎ²² t (mm) | 1.6 | 1.6 | |||
³ªºñ w (mm) | 270 | 270 ¶Ç´Â 410 | 410 | |||
S-6 | ÆÇµÎ²² t (mm) | - | 1.6 | |||
³ªºñ w (mm) | - | 410 |
±âÈ£ | ȣĪ Áö¸§ D | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÇµÎ²² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
ÆÇµÎ²² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
ÆÇµÎ²² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
ÆÇµÎ²² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
||
¿øÇü 3SÇü | 900 | 1.6 | 410 | 1.6 | 410 | 1.6 | 410 | - | - |
1000 | |||||||||
1200 | |||||||||
1350 | |||||||||
1500 | |||||||||
1650 | |||||||||
1800 |
- | - | 1.6 | 410 | |||||
2000 | |||||||||
2200 | |||||||||
2400 |